短道競速滑冰國內賽成績文件及照片輯
113年度
日期 | 賽事名稱 | 競賽規程 | 報名 | 賽程表 | 比賽成績 | 備註 |
113/6/13 | 113年全國短道競速滑冰春夏季錦標賽 | 113年短道競速滑冰春夏季錦標賽競賽規程 | 已截止 | 113年短道競速滑冰春夏季錦標賽賽程表 | 113年短道競速滑冰春夏季錦標賽成績 | 賽事精彩照片 |
113/11/4 | 113年全國短道競速滑冰秋冬季錦標賽 | 113學年度全國短道競速滑冰秋冬季錦標賽 | 已截止 | 113學年度短道競速滑冰秋冬季錦標賽賽程表 |
112年度
日期 | 賽事名稱 | 競賽規程 | 報名 | 賽程表 | 比賽成績 | 備註 |
112/3/27 | 112年全國短道競速滑冰春季錦標賽 | 112年全國短道競速滑冰春季錦標賽競賽規程 | 已截止 | 112年全國短道競速滑冰春季錦標賽賽程表 | 112年全國短道競速滑冰春季錦標賽賽事成績 | 賽事精彩照片 |
112/9/4 | 112年全國短道競速滑冰夏季錦標賽 | 112學年度短道競速滑冰夏季錦標賽競賽規程 | 已截止 | 112學年度全國短道競速滑冰夏季錦標賽程表 | 112學年度全國短道競速夏季錦標賽成績 | 賽事精彩照片 |
112/11/6 | 112年全國短道競速滑冰秋冬季錦標賽 | 取消 |
111年度
日期 | 賽事名稱 | 競賽規程 | 報名 | 賽程表 | 比賽成績 | 備註 |
111/4/11 | 111年全國短道競速滑冰春季錦標賽暨國手選拔賽 | 111年短道競速滑冰春季暨國手選拔賽_競賽規程 | 已截止 | 111春季賽程表 | 111年全國短道競速滑冰春季錦標賽暨國手選拔賽成績 | 賽事精彩照片 |
111/9/5 | 111學年度全國短道競速滑冰夏季錦標賽 | 111學年度全國短道競速滑冰夏季錦標賽競賽規程 | 已截止 | 111年夏季賽成程表 | 111學年度全國短道競速夏季錦標賽成績 | 賽事精彩照片 |
111/11/14 | 111學年度全國短道競速滑冰秋冬季錦標賽 | 111年全國短道競速滑冰秋冬季錦標賽-競賽規程 | 已截止 | 111年短道競速滑冰秋冬季錦標賽賽程表 | 111學年度全國短道秋冬季錦標賽賽事成績 | 賽事精彩照片 |
110年度
賽事名稱 | 競賽規程 | 報名 | 賽程表 | 比賽成績 | 備註 |
110學年度全國短道競速滑冰夏秋冬季錦標賽 | 110學年度全國短道競速滑冰夏秋冬季錦標賽競賽規程1005 | 已截止 | 110學年度全國短道競速滑冰夏秋冬季錦標賽賽程表 | 110學年度全國短道競速滑冰夏秋冬季錦標賽賽事成績 | 賽事精彩照片 |
110年全國短道競速滑冰春季錦標賽暨國手選拔賽 | 110年全國短道競速滑冰春季錦標賽暨國手選拔賽競賽規程 | 已截止 | 1110年全國短道競速滑冰春季錦標賽暨國手選拔賽賽程表 | 110年全國短道競速滑冰春季錦標賽暨國手選拔賽成績 | 賽事精彩照片 |