114年短道競速滑冰C級教練講習會通過名單
依中華民國體育運動總會-體總輔字第1140001758號函辦理
即日起,請公告名單內之學員們至協會領取教練證及複訓時數證明
編號 | 姓名 | 性別 | 發證字號 | 檢定情形 |
---|---|---|---|---|
1 | 吳○樺 | 男 | CC114002132 | 初訓合格 |
2 | 郭○璁 | 男 | CC114002133 | 初訓合格 |
3 | 劉○賢 | 男 | CC114002134 | 初訓合格 |
4 | 林○宜 | 女 | CC114002135 | 初訓合格 |
5 | 高○琪 | 女 | CC114002136 | 初訓合格 |
6 | 陳○幀 | 女 | CC114002137 | 初訓合格 |
7 | 朱○灝 | 男 | CC114002138 | 初訓合格 |
8 | 穆○成 | 男 | CC114002139 | 初訓合格 |
9 | 楊○真 | 女 | 1143000047 | 複訓進修 |
10 | 張○慈 | 女 | 1143000048 | 複訓進修 |
提醒以上合格教練,請自行統計於有效期限內,完成每年至少6小時,每4年總計48小時之進修時數證明,以利後續憑時數證明展延新證!