114年花式滑冰C級教練講習會通過名單
依中華民國體育運動總會-體總輔字第1140001670號函辦理
即日起,請公告名單內之學員們至協會領取教練證
| 編號 | 姓名 | 性別 | 發證字號 | 檢定情形 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 曾○羚 | 女 | CC114002058 | 初訓合格 |
| 3 | 黃○恩 | 男 | CC114002059 | 初訓合格 |
| 4 | 林○暉 | 女 | CC114002060 | 初訓合格 |
| 5 | 周○廷 | 男 | CC114002061 | 初訓合格 |
| 7 | 陳○穎 | 女 | CC114002062 | 初訓合格 |
| 8 | 陳○帆 | 男 | CC114002063 | 初訓合格 |
| 9 | 陳○帆 | 女 | CC114002064 | 初訓合格 |
| 10 | 鄭○祐 | 男 | CC114002065 | 初訓合格 |
| 11 | 劉○齊 | 男 | CC114002066 | 初訓合格 |
| 13 | 鄭○ | 女 | CC114002067 | 初訓合格 |
| 14 | 簡○真 | 女 | CC114002068 | 初訓合格 |
| 15 | 李○萱 | 女 | CC114002069 | 初訓合格 |
| 16 | 謝○帆 | 女 | CC114002070 | 初訓合格 |
| 17 | 游○茵 | 女 | CC114002071 | 初訓合格 |
| 18 | 劉○誼 | 男 | CC114002072 | 初訓合格 |
| 19 | 李○陵 | 女 | CC114002073 | 初訓合格 |
| 21 | 林○藩 | 男 | CC114002074 | 初訓合格 |
| 22 | 仲○瑩 | 女 | CC114002075 | 初訓合格 |
| 23 | 吳○樺 | 男 | CC114002076 | 初訓合格 |
| 24 | 黃○鈞 | 男 | CC114002077 | 初訓合格 |
| 25 | 蔡○靜 | 女 | CC114002078 | 初訓合格 |
| 26 | 涂○茹 | 女 | CC114002079 | 初訓合格 |
| 27 | 林○昀 | 女 | CC114002080 | 初訓合格 |
| 28 | 廖○芬 | 女 | CC114002081 | 初訓合格 |
| 29 | 黃○芃 | 男 | CC114002082 | 初訓合格 |
| 30 | 林○榛 | 女 | 1143000001 | 複訓進修 |
| 31 | Kristina ○ | 女 | 1143000002 | 複訓進修 |
| 32 | 歐○妤 | 女 | 1143000003 | 複訓進修 |
| 33 | 陳○如 | 女 | 1143000004 | 複訓進修 |
| 34 | 曾○珣 | 女 | 1143000005 | 複訓進修 |
| 35 | 李○欣 | 女 | 1143000006 | 複訓進修 |
| 36 | 張○文 | 女 | 1143000007 | 複訓進修 |
| 37 | 周○彤 | 女 | 1143000008 | 複訓進修 |
| 38 | 王○元 | 女 | 1143000009 | 複訓進修 |
| 39 | 李○儒 | 男 | 1143000010 | 複訓進修 |
| 40 | 張○梓 | 男 | 1143000011 | 複訓進修 |
| 41 | 黃○雅 | 女 | 1143000012 | 複訓進修 |
| 42 | 葉○宇 | 男 | 1143000013 | 複訓進修 |
| 43 | 蘇○萱 | 女 | 1143000014 | 複訓進修 |
| 44 | 陳○文 | 男 | 1143000015 | 複訓進修 |
| 45 | 陳○吟 | 女 | 1143000016 | 複訓進修 |
| 46 | 田○文 | 男 | 1143000017 | 複訓進修 |
| 47 | 張○勝 | 男 | 1143000018 | 複訓進修 |
| 48 | 連○禎 | 女 | 1143000019 | 複訓進修 |
| 49 | 左○岳 | 男 | 1143000020 | 複訓進修 |
| 50 | 呂○儀 | 女 | 1143000021 | 複訓進修 |
| 51 | 曹○禕 | 男 | 1143000022 | 複訓進修 |
| 52 | 張○維 | 男 | 1143000023 | 複訓進修 |
| 53 | 王○婷 | 女 | 1143000024 | 複訓進修 |
| 54 | 楊○竣 | 男 | 1143000025 | 複訓進修 |
| 55 | 李○佳 | 女 | 1143000026 | 複訓進修 |
| 56 | 鄭○錡 | 女 | 1143000027 | 複訓進修 |
| 57 | 施○倡 | 男 | 1143000028 | 複訓進修 |
| 58 | 謝○昀 | 女 | 1143000029 | 複訓進修 |
| 59 | 林○潔 | 女 | 1143000030 | 複訓進修 |
| 60 | 許○茵 | 女 | 1143000031 | 複訓進修 |
| 61 | 陳○銘 | 男 | 1143000032 | 複訓進修 |
| 62 | 王○翊 | 女 | 1143000033 | 複訓進修 |
| 63 | 董○瑩 | 女 | 1143000034 | 複訓進修 |
| 64 | 吳○辰 | 男 | 1143000035 | 複訓進修 |
| 65 | 謝○穎 | 女 | 1143000036 | 複訓進修 |
| 66 | 葉○芳 | 女 | 1143000037 | 複訓進修 |
| 67 | 王○瑜 | 女 | 1143000038 | 複訓進修 |
| 68 | 張○敬 | 女 | 1143000039 | 複訓進修 |
| 69 | 葉○瑞 | 男 | 1143000040 | 複訓進修 |
| 70 | 陳○靜 | 女 | 1143000041 | 複訓進修 |
| 71 | 蔡○晴 | 女 | 1143000042 | 複訓進修 |
| 72 | 郭○儒 | 男 | 1143000043 | 複訓進修 |
| 73 | 陳○德 | 男 | 1143000044 | 複訓進修 |
| 74 | 陳○茂 | 男 | 1143000045 | 複訓進修 |
| 75 | 葉○煌 | 男 | 1143000046 | 複訓進修 |
提醒以上合格教練,請自行統計於有效期限內,完成每年至少6小時,每4年總計48小時之進修時數證明,以利後續憑時數證明展延新證!