113年花式滑冰C級裁判講習會通過名單
依中華民國體育運動總會-體總業字第1130002615號函辦理
即日起,請公告名單內之學員們至協會領取裁判證或複訓證明
編號 | 學員姓名 | 性別 | 出生日期 (西元年) |
訓別 | 證號 |
1 | 張○賢 | 女 | 1989/5/8 | 進修 | 滑冰字第1133000001號 |
2 | 王○元 | 女 | 1999/12/15 | 進修 | 滑冰字第1133000002號 |
3 | 仲○瑩 | 女 | 2004/12/8 | 合格 | RC113002744 |
4 | 陳○芬 | 女 | 1978/4/1 | 合格 | RC113002745 |
5 | 王○雯 | 女 | 2004/2/10 | 合格 | RC113002746 |
6 | 李○瞳 | 女 | 2003/8/13 | 合格 | RC113002747 |
7 | 李○佳 | 女 | 1988/6/2 | 合格 | RC113002748 |
8 | 諸○琪 | 女 | 2001/2/9 | 合格 | RC113002749 |
9 | 鄭○錡 | 女 | 1990/1/10 | 進修 | 滑冰字第1133000003號 |
10 | 張○敬 | 女 | 1999/4/28 | 合格 | RC113002750 |
11 | 曾○珣 | 女 | 1987/8/12 | 合格 | RC113002750 |
12 | 王○瑜 | 女 | 1999/4/8 | 進修 | 滑冰字第1133000003號 |
提醒以上合格教練,務必自行統計於有效期限內,完成每年至少6小時,每4年總計48小時之進修時數證明,以利後續憑時數證明展延新證!