115年花式滑冰C級教練講習會通過名單
依中華民國體育運動總會-體總輔字第1150001987號函辦理
即日起,請公告名單內之學員們至協會領取教練證及複訓時數證明
| 編號 | 姓名 | 性別 | 發證字號 | 檢定情形 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 陳○悟 | 男 | CC115004195 | 初訓合格 |
| 3 | 陳○築 | 女 | CC115004196 | 初訓合格 |
| 4 | 蔡○慈 | 女 | CC115004197 | 初訓合格 |
| 10 | 詹○昌 | 男 | CC115004198 | 初訓合格 |
| 15 | 張○賢 | 女 | CC115004199 | 初訓合格 |
| 17 | 游○茵 | 女 | 1153000067 | 複訓進修 |
| 18 | 仲○瑩 | 女 | 1153000068 | 複訓進修 |
| 19 | 周○廷 | 男 | 1153000069 | 複訓進修 |
| 20 | 鄭○祐 | 男 | 1153000070 | 複訓進修 |
| 21 | 王○元 | 女 | 1153000071 | 複訓進修 |
| 22 | 連○禎 | 女 | 1153000072 | 複訓進修 |
| 24 | 歐○妤 | 女 | 1153000073 | 複訓進修 |
| 25 | 林○潔 | 女 | 1153000074 | 複訓進修 |
| 26 | 張○敬 | 女 | 1153000075 | 複訓進修 |
| 27 | 李○萱 | 女 | 1153000076 | 複訓進修 |
| 28 | 陳○吟 | 女 | 1153000077 | 複訓進修 |
| 29 | 陳○帆 | 男 | 1153000078 | 複訓進修 |
| 30 | 張○勝 | 男 | 1153000079 | 複訓進修 |
| 31 | 曾○羚 | 女 | 1153000080 | 複訓進修 |
| 32 | 陳○帆 | 女 | 1153000081 | 複訓進修 |
| 33 | 曹○禕 | 男 | 1153000082 | 複訓進修 |
| 34 | 李○欣 | 女 | 1153000083 | 複訓進修 |
| 35 | 李○儒 | 男 | 1153000084 | 複訓進修 |
| 36 | 林○暉 | 女 | 1153000085 | 複訓進修 |
| 38 | 蘇○萱 | 女 | 1153000086 | 複訓進修 |
| 39 | 許○茵 | 女 | 1153000087 | 複訓進修 |
| 40 | 左○岳 | 男 | 1153000088 | 複訓進修 |
| 42 | 陳○靜 | 女 | 1153000089 | 複訓進修 |
| 43 | 王○翊 | 女 | 1153000090 | 複訓進修 |
| 44 | 鄭○錡 | 女 | 1153000091 | 複訓進修 |
| 45 | 田○文 | 男 | 1153000092 | 複訓進修 |
| 46 | 李○佳 | 女 | 1153000093 | 複訓進修 |
| 47 | 張○文 | 女 | 1153000094 | 複訓進修 |
| 48 | 曾○珣 | 女 | 1153000095 | 複訓進修 |
| 49 | 蔡○晴 | 女 | 1153000096 | 複訓進修 |
| 50 | 施○倡 | 男 | 1153000097 | 複訓進修 |
| 51 | 吳○辰 | 男 | 1153000098 | 複訓進修 |
| 52 | 張○維 | 男 | 1153000099 | 複訓進修 |
| 53 | 呂○儀 | 女 | 1153000100 | 複訓進修 |
| 54 | 葉○煌 | 男 | 1153000101 | 複訓進修 |
| 55 | 張○梓 | 男 | 1153000102 | 複訓進修 |
| 56 | 陳○銘 | 男 | 1153000103 | 複訓進修 |
| 57 | 陳○文 | 男 | 1153000104 | 複訓進修 |
| 58 | 陳○茂 | 男 | 1153000105 | 複訓進修 |
| 59 | 郭○豐 | 男 | 1153000106 | 複訓進修 |
| 60 | 陳○德 | 男 | 1153000107 | 複訓進修 |
提醒以上合格教練,請自行統計於有效期限內,完成每年至少6小時,每4年總計48小時之進修時數證明,以利後續憑時數證明展延新證!