114年大道競速滑冰B級教練講習會通過名單
依中華民國體育運動總會114年7月17日體總輔字第1140001907號函辦理
即日起,請公告名單內之學員們至協會領取教練證。
編號 | 姓名 | 性別 | 發證字號 | 檢定情形 |
---|---|---|---|---|
1 | 黃○原 | 男 | CB114000609 | 初訓合格 |
2 | 林○鵬 | 男 | CB114000610 | 初訓合格 |
3 | 蔡○原 | 男 | CB114000611 | 初訓合格 |
4 | 陳○竹 | 女 | CB114000612 | 初訓合格 |
5 | 戴○麟 | 男 | CB114000613 | 初訓合格 |
6 | 宋○陽 | 男 | CB114000614 | 初訓合格 |
提醒以上合格教練,請自行統計於有效期限內,完成每年至少6小時,每4年總計48小時之進修時數證明,以利後續憑時數證明展延新證!