114年花式滑冰C級裁判講習會通過名單
依中華民國體育運動總會-體總輔字第1140002390號函辦理
即日起,請公告名單內之學員們至協會領取教練證及複訓時數證明
編號 | 姓名 | 性別 | 發證字號 | 檢定情形 |
---|---|---|---|---|
1 | 劉○齊 | 男 | RC114002797 | 初訓合格 |
3 | 游○茵 | 女 | RC114002798 | 初訓合格 |
4 | 張○文 | 男 | RC114002799 | 初訓合格 |
5 | 王○元 | 女 | 1143000049 | 複訓進修 |
7 | 鄭○錡 | 女 | 1143000050 | 複訓進修 |
8 | 曾○珣 | 女 | 1143000051 | 複訓進修 |
9 | 陳○銘 | 男 | 1143000052 | 複訓進修 |
10 | 李○佳 | 女 | 1143000053 | 複訓進修 |
11 | 蕭○ | 男 | 1143000054 | 複訓進修 |
13 | 王○瑜 | 女 | 1143000055 | 複訓進修 |
提醒以上合格教練,請自行統計於有效期限內,完成每年至少6小時,每4年總計48小時之進修時數證明,以利後續憑時數證明展延新證!