113年短道競速滑冰A級教練講習會通過名單
依中華民國體育運動總會-體總業字第1130003128號函辦理
即日起,請公告名單內之學員們至協會領取教練證
編號 | 學員姓名 | 性別 | 出生日期 (西元年) |
訓別 | 證號 |
1 | 蔡○原 | 男 | 1987/04/18 | 初訓合格 | CA113000517 |
2 | 張○誠 | 男 | 1996/08/12 | 初訓合格 | CA113000518 |
3 | 楊○帆 | 男 | 1990/01/29 | 初訓合格 | CA113000519 |
4 | 楊○涵 | 女 | 1988/03/31 | 初訓合格 | CA113000520 |
提醒以上合格教練,務必自行統計於有效期限內,完成每年至少6小時,每4年總計48小時之進修時數證明,以利後續憑時數證明展延新證!