113年花式滑冰B級教練講習會通過名單
依中華民國體育運動總會-體總業字第1140000145號函辦理
即日起,請公告名單內之學員們至協會領取教練證
編號 | 學員姓名 | 性別 | 出生日期 (西元年) |
訓別 | 證號 |
1 | 陳○德 | 男 | 1961/8/10 | 複訓合格 | 滑冰字第1143000001號 |
2 | 歐○妤 | 女 | 1999/6/30 | 複訓合格 | 滑冰字第1143000002號 |
3 | 鄭○錡 | 女 | 1990/1/10 | 複訓合格 | 滑冰字第1143000003號 |
4 | 田○文 | 男 | 1989/11/18 | 複訓合格 | 滑冰字第1143000004號 |
5 | 郭○豐 | 男 | 1962/6/29 | 複訓合格 | 滑冰字第1143000005號 |
6 | 李○佳 | 女 | 1988/6/2 | 複訓合格 | 滑冰字第1143000006號 |
7 | 陳○如 | 女 | 1989/10/8 | 複訓合格 | 滑冰字第1143000007號 |
8 | 王○婷 | 女 | 1993/4/10 | 複訓合格 | 滑冰字第1143000008號 |
9 | 王○翊 | 女 | 1991/1/9 | 初訓合格 | CB114000055 |
10 | 曾○珣 | 女 | 1987/8/12 | 複訓合格 | 滑冰字第1143000009號 |
11 | 陳○吟 | 女 | 1998/10/7 | 複訓合格 | 滑冰字第1143000010號 |
12 | 陳○銘 | 男 | 1964/7/21 | 複訓合格 | 滑冰字第1143000011號 |
13 | 蔡○晴 | 女 | 1986/10/12 | 複訓合格 | 滑冰字第1143000012號 |
14 | 施○倡 | 男 | 1986/10/3 | 複訓合格 | 滑冰字第1143000013號 |
15 | 林○潔 | 女 | 1999/5/24 | 初訓合格 | CB114000056 |
16 | 呂○儀 | 女 | 1981/6/25 | 複訓合格 | 滑冰字第1143000014號 |
17 | 許○茵 | 女 | 1994/11/15 | 初訓合格 | CB114000057 |
18 | 葉○芳 | 女 | 1995/1/9 | 複訓合格 | 滑冰字第1143000015號 |
19 | 蘇○萱 | 女 | 1995/7/27 | 初訓合格 | CB114000058 |
20 | 張○雯 | 女 | 1989/8/18 | 複訓合格 | 滑冰字第1143000016號 |
21 | 張○勝 | 男 | 1998/6/23 | 複訓合格 | 滑冰字第1143000017號 |
22 | 黃○瑋 | 男 | 1992/4/20 | 複訓合格 | 滑冰字第1143000018號 |
23 | 吳○辰 | 男 | 1982/4/21 | 複訓合格 | 滑冰字第1143000019號 |
24 | 謝○昀 | 女 | 1999/5/10 | 初訓合格 | CB114000059 |
25 | 李○儒 | 男 | 1996/1/14 | 複訓合格 | 滑冰字第1143000020號 |
提醒以上合格教練,請自行統計於有效期限內,完成每年至少6小時,每4年總計48小時之進修時數證明,以利後續憑時數證明展延新證!