113年短道競速滑冰C級教練講習會通過名單
依中華民國體育運動總會-體總業字第1130002759號函辦理
即日起,請公告名單內之學員們至協會領取教練證或複訓證明
編號 | 學員姓名 | 性別 | 出生日期 (西元年) |
訓別 | 證號 |
1 | 楊○真 | 女 | 1977/08/07 | 初訓合格 | CC113004437 |
2 | 王○姍 | 女 | 1997/08/09 | 初訓合格 | CC113004438 |
3 | 馮○妮 | 女 | 1978/05/03 | 初訓合格 | CC113004439 |
4 | 劉○伶 | 女 | 1995/05/28 | 初訓合格 | CC113004440 |
5 | 曾○鏵 | 女 | 1995/06/19 | 初訓合格 | CC113004441 |
6 | 蔡○敏 | 女 | 1964/03/08 | 初訓合格 | CC113004442 |
7 | 廖○傑 | 男 | 1981/12/02 | 初訓合格 | CC113004443 |
8 | 林○鵬 | 男 | 2001/04/04 | 初訓合格 | CC113004444 |
9 | 劉○樂 | 男 | 1991/06/18 | 初訓合格 | CC113004445 |
10 | 張○喆 | 男 | 1988/11/29 | 複訓合格 | 滑冰字第1133000005號 |
提醒以上合格教練,務必自行統計於有效期限內,完成每年至少6小時,每4年總計48小時之進修時數證明,以利後續憑時數證明展延新證!