113年大道競速滑冰C級教練講習會通過名單
依中華民國體育運動總會-體總業字第1130002790號函辦理
即日起,請公告名單內之學員們至協會領取教練證
編號 | 學員姓名 | 性別 | 出生日期 (西元年) |
訓別 | 證號 |
1 | 張○瑋 | 男 | 2002/12/29 | 初訓合格 | CC113004482 |
2 | 黃○善 | 女 | 1989/08/22 | 初訓合格 | CC113004483 |
3 | 張○心 | 女 | 1997/11/16 | 初訓合格 | CC113004484 |
4 | 陳○婕 | 女 | 1994/09/29 | 初訓合格 | CC113004485 |
5 | 黃○評 | 女 | 1995/06/07 | 初訓合格 | CC113004486 |
6 | 陳○涵 | 女 | 2001/12/04 | 初訓合格 | CC113004487 |
7 | 劉○伸 | 男 | 1982/12/05 | 初訓合格 | CC113004488 |
8 | 楊○涵 | 女 | 1995/06/15 | 初訓合格 | CC113004489 |
9 | 楊○翔 | 男 | 1996/11/01 | 初訓合格 | CC113004490 |
提醒以上合格教練,務必自行統計於有效期限內,完成每年至少6小時,每4年總計48小時之進修時數證明,以利後續憑時數證明展延新證!