日期 | 項目 | 賽事名稱 | 舉辦城市/國家 | 備註 |
Jan 08 - Jan 10 | Speed Skating | ISU European Speed Skating Championships | Heerenveen /NED | 暫定 |
Jan 15 - Jan 17 | Short Track Skating | ISU European Short Track Speed Skating Championships | TBA /TBA | 暫定 |
Jan 28 - Jan 31 | Short Track Skating | ISU World Junior Short Track Speed Skating Championships | TBA /TBA | 暫定 |
Jan 29 - Jan 31 | Speed Skating | ISU World Cup Speed Skating | TBA /USA | 暫定 |
Feb 05 - Feb 07 | Short Track Skating | ISU World Cup Short Track Speed Skating | Gdansk /POL | 暫定 |
Feb 05 - Feb 07 | Speed Skating | ISU World Cup Speed Skating | TBA /CAN | 暫定 |
Feb 06 - Feb 07 | Speed Skating | ISU Junior World Cup Speed Skating | Innsbruck /AUT | |
Feb 12 - Feb 14 | Speed Skating | ISU World Junior Speed Skating Championships | Innsbruck /AUT | 暫定 |
Feb 12 - Feb 14 | Short Track Skating | ISU World Cup Short Track Speed Skating | TBA /NED | 暫定 |
Feb 25 - Feb 28 | Speed Skating | ISU World Speed Skating Single Distances Championships | Beijing /CHN | 暫定 |
Mar 12 - Mar 14 | Short Track Skating | ISU World Short Track Speed Skating Championships | Seoul /KOR | 暫定 |
以上資料來源:INTERNATIONAL SKATING UNION(ISU) 國際滑聯官網