日期 | 項目 | 賽事名稱 | 舉辦城市/國家 | 備註 |
Jan 09 - Jan 11 | Speed Skating | ISU European Speed Skating Championships | Zakopane /POL | 暫定 |
Jan 12 - Jan 18 | Figure Skating | ISU European Figure Skating Championships | Sheffield /GBR | 暫定 |
Jan 16 - Jan 18 | Short Track Skating | ISU European Short Track Speed Skating Championships | TBA /NED | 暫定 |
Jan 23 - Jan 25 | Speed Skating | ISU World Cup Speed Skating | Zakopane /POL | |
Feb 21 - Feb 22 | Speed Skating | ISU Junior World Cup Speed Skating | TBA /TBA | |
Feb 26 - Mar 01 | Short Track Skating | ISU World Junior Short Track Speed Skating Championships | Salt Lake City /USA | 暫定 |
Feb 27 - Mar 01 | Speed Skating | ISU World Junior Speed Skating Championships | TBA /TBA | 暫定 |
Mar 02 - Mar 08 | Figure Skating | ISU World Junior Figure Skating Championships | Tallinn /EST | 暫定 |
Mar 05 - Mar 08 | Speed Skating | ISU World Speed Skating Allround & Sprint Championships | TBA /NED | 暫定 |
Mar 13 - Mar 15 | Short Track Skating | ISU World Short Track Speed Skating Championships | Montréal /CAN | 暫定 |
Mar 23 - Mar 29 | Figure Skating | ISU World Figure Skating Championships | Prague /CZE | 暫定 |
Apr 10 - Apr 11 | Synchronized Skating | ISU World Synchronized Skating Championships | Salzburg /AUT | 暫定 |
Oct 30 - Nov 01 | Short Track Skating | ISU World Cup Short Track Speed Skating | TBA /USA | 暫定 |
Nov 06 - Nov 08 | Speed Skating | ISU Four Continents Speed Skating Championships | Beijing /CHN | 暫定 |
Nov 06 - Nov 08 | Short Track Skating | ISU World Cup Short Track Speed Skating | TBA /CAN | 暫定 |
Nov 13 - Nov 15 | Speed Skating | ISU World Cup Speed Skating | Beijing /CHN | 暫定 |
Nov 20 - Nov 22 | Speed Skating | ISU World Cup Speed Skating | TBA /JPN | 暫定 |
Nov 27 - Nov 29, | Short Track Skating | ISU Four Continents Short Track Speed Skating Championships | Beijing /CHN | 暫定 |
Nov 28 - Nov 29 | Speed Skating | ISU Junior World Cup Speed Skating | TBA /TBA
| |
Dec 04 - Dec 06 | Short Track Skating | ISU World Cup Short Track Speed Skating | Beijing /CHN | 暫定 |
Dec 04 - Dec 06 | Speed Skating | ISU World Cup Speed Skating | Heerenveen /NED | 暫定 |
Dec 05 - Dec 06 | Speed Skating | ISU Junior World Cup Speed Skating | TBA /TBA | |
Dec 11 - Dec 13 | Short Track Skating | ISU World Cup Short Track Speed Skating | Seoul /KOR | 暫定 |
Dec 11 - Dec 13 | Speed Skating | ISU World Cup Speed Skating | Stavanger /NOR | 暫定 |
以上資料來源:INTERNATIONAL SKATING UNION(ISU) 國際滑聯官網