ISU 2022 EVENTS- 2022年國際活動賽事行事曆
日期 | 類別 | 比賽名稱 | 地點 | 備註 |
---|---|---|---|---|
Jan 07 - Jan 09 | Speed Skating | ISU European Speed Skating Championships | Heerenveen /NED | 暫定 |
Jan 10 - Jan 16 | Figure Skating | ISU European Figure Skating Championships | Tallinn /EST | 暫定 |
Jan 14 - Jan 16 | Short Track Skating | ISU European Short Track Speed Skating Championships | Dresden /GER | 暫定 |
Jan 14 - Jan 16 | Short Track Skating | ISU Four Continents Short Track Speed Skating Championships | TBA /TBA | 暫定 |
Jan 17 - Jan 22 | Figure Skating | ISU Four Continents Figure Skating Championships | Tianjin /CHN | 暫定 |
Jan 28 - Jan 30 | Speed Skating | ISU Four Continents Speed Skating Championships | Obihiro /JPN | 暫定 |
Jan 28 - Jan 30 | Speed Skating | ISU World Junior Speed Skating Championships | Innsbruck /AUT | 暫定 |
Feb 04 - Feb 20 | Figure Skating | Olympic Winter Games 2022 | Beijing /CHN | |
Feb 04 - Feb 20 | Speed Skating | Olympic Winter Games 2022 | Beijing /CHN | |
Feb 04 - Feb 20 | Short Track Skating | Olympic Winter Games 2022 | Beijing /CHN | |
Mar 02 - Mar 05 | Speed Skating | FISU World University Speed Skating Championships | Lake Placid /USA | |
Mar 03 - Mar 06 | Speed Skating | ISU World Speed Skating Championships | Hamar /NOR | 暫定 |
Mar 04 - Mar 06 | Short Track Skating | ISU World Junior Short Track Speed Skating Championships | Tomaszów Mazowiecki /POL | 暫定 |
Mar 07 - Mar 13 | Figure Skating | ISU World Junior Figure Skating Championships | Sofia /BUL | 暫定 |
Mar 11 - Mar 13 | Speed Skating | ISU World Cup Speed Skating Final | TBA /NED | |
Mar 17 - Mar 19 | Synchronized Skating | ISU World Junior Synchronized Skating Championships | Innsbruck /AUT | 暫定 |
Mar 18 - Mar 20 | Short Track Skating | ISU World Short Track Speed Skating Championships | Montréal /CAN | 暫定 |
Mar 21 - Mar 27 | Figure Skating | ISU World Figure Skating Championships | Montpellier /FRA | 暫定 |
Apr 07 - Apr 09 | Synchronized Skating | ISU World Synchronized Skating Championships | Hamilton /CAN | 暫定 |
Jun 06 - Jun 10 | ISU | ISU Congress 2022 | Las Vegas /USA | |
Jan 13 - Jan 15 | Short Track Skating | ISU European Short Track Speed Skating Championships | Torino /ITA | 暫定 |
Jan 13 - Jan 15 | Speed Skating | ISU European Speed Skating Championships | Hamar /NOR | 暫定 |
Jan 13 - Jan 15 | Speed Skating | ISU Four Continents Speed Skating Championships | TBA /TBA | 暫定 |
Jan 23 - Jan 29 | Figure Skating | ISU European Figure Skating Championships | Helsinki /FIN | 暫定 |
Jan 27 - Jan 29 | Short Track Skating | ISU World Junior Short Track Speed Skating Championships | Gdansk /POL | 暫定 |
Feb 07 - Feb 12 | Figure Skating | ISU Four Continents Figure Skating Championships | Sydney /AUS | 暫定 |
Feb 17 - Feb 19 | Speed Skating | ISU World Junior Speed Skating Championships | Inzell /GER | 暫定 |
Feb 27 - Mar 05 | Figure Skating | ISU World Junior Figure Skating Championships | Calgary /CAN | 暫定 |
Mar 02 - Mar 05 | Speed Skating | ISU World Speed Skating Championships | Heerenveen /NED | 暫定 |
Mar 20 - Mar 26 | Figure Skating | ISU World Figure Skating Championships | Saitama /JPN | 暫定 |
Mar 31 - Apr 01 | Synchronized Skating | ISU World Synchronized Skating Championships | Lake Placid /USA | 暫定 |
以上資料來源:INTERNATIONAL SKATING UNION(ISU) 國際滑聯官網