花式滑冰男子組選手歷年個人成績
民國106(2017)年至113(2024)年6月15日前男子組選手成績,依姓氏及年度排序,無關排名及成績。
選手姓名 | 賽事 | 組別 | 短曲 | 長曲 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|
吳柏勳 / Bo Shun WU | 113年全國花式滑冰菁英錦標賽 | 青年男子組 | 39.25 | 77.31 | 116.56 |
吳柏勳 / Bo Shun WU | 2023全國花式滑冰錦標賽 | 青年男子組 | 42.06 | 77.87 | 119.83 |
吳柏勳 / Bo Shun WU | JGP Budapest 2023 | 青年男子組 | 39.72 | 77.72 | 117.44 |
吳柏勳 / Bo Shun WU | Asian Open Figure Skating Trophy 2023 | 青年男子組 | 37.64 | 63.29 | 100.93 |
吳柏勳 / Bo Shun WU | 2023年全國花式滑冰菁英錦標賽 | 青年男子組 | 43.15 | 80.06 | 123.21 |
吳柏勳 / Bo Shun WU | ASIAN OPEN FIGURE SKATING TROPHY 2022 | 少年男子組 | 30.14 | 49.31 | 79.45 |
吳柏勳 / Bo Shun WU | 2022全國花式滑冰錦標賽 | 少年男子組 | 29.04 | 48.17 | 77.21 |
吳柏勳 / Bo Shun WU | 2022中華奧會100周年紀念暨全國花式滑冰菁英錦標賽 | 少年男子組 | 23.84 | 46.42 | 70.26 |
吳柏勳 / Bo Shun WU | 2021全國花式滑冰菁英錦標賽暨俱樂部聯賽 | 大齡男子組 | 27.37 | 27.37 | |
吳柏勳 / Bo Shun WU | 109學年度全國花式滑冰錦標賽 | 低齡男子組 | 23.02 | 23.02 | |
吳柏勳 / Bo Shun WU | 108學年度全國花式滑冰錦標賽 | 低齡男子組 | 21.38 | 21.38 | |
李宇翔 / Yu Hsiang LI | 113年全國花式滑冰菁英錦標賽 | 成年男子組 | 63.62 | 143.91 | 207.53 |
李宇翔 / Yu Hsiang LI | Thailand Open Figure Skating Trophy 2024 | 成年男子組 | 58.78 | 127.44 | 186.22 |
李宇翔 / Yu Hsiang LI | World Junior Championship 2024 | 青年男子組 | 66.53 | 126.73 | 193.26 |
李宇翔 / Yu Hsiang LI | 51st Volvo Open Cup | 青年男子組 | 62.75 | 123.05 | 185.8 |
李宇翔 / Yu Hsiang LI | 2023全國花式滑冰錦標賽 | 青年男子組 | 66.85 | 122.98 | 191.83 |
李宇翔 / Yu Hsiang LI | 2023年全國花式滑冰菁英錦標賽 | 青年男子組 | 69.38 | 134.71 | 204.09 |
李宇翔 / Yu Hsiang LI | Kings Cup International 2023 | 青年男子組 | 66.94 | 124.17 | 191.11 |
李宇翔 / Yu Hsiang LI | JGP Osaka 2023 | 青年男子組 | 66.36 | 118.86 | 185.22 |
李宇翔 / Yu Hsiang LI | JGP Bangkok 2023 | 青年男子組 | 65.79 | 106.87 | 172.66 |
李宇翔 / Yu Hsiang LI | Asian Open Figure Skating Trophy 2023 | 青年男子組 | 61.9 | 127.03 | 188.93 |
李宇翔 / Yu Hsiang LI | World Junior Championship 2023 | 青年男子組 | 56.67 | 56.67 | |
李宇翔 / Yu Hsiang LI | ASIAN OPEN FIGURE SKATING TROPHY 2022 | 青年男子組 | 54.16 | 117.71 | 171.87 |
李宇翔 / Yu Hsiang LI | 2022全國花式滑冰錦標賽 | 青年男子組 | 62.95 | 120.18 | 183.13 |
李宇翔 / Yu Hsiang LI | JGP Riga 2022 | 青年男子組 | 51.71 | 113 | 164.71 |
李宇翔 / Yu Hsiang LI | Cranberry Cup International 2022 | 青年男子組 | 53.57 | 105.62 | 159.19 |
李宇翔 / Yu Hsiang LI | 2022中華奧會100周年紀念暨全國花式滑冰菁英錦標賽 | 青年男子組 | 55.19 | 107.91 | 163.1 |
李宇翔 / Yu Hsiang LI | JGP Linz 2021 | 青年男子組 | 60.58 | 113.51 | 174.09 |
李宇翔 / Yu Hsiang LI | JGP Gdansk 2021 | 青年男子組 | 60.9 | 125.3 | 186.2 |
李宇翔 / Yu Hsiang LI | 2021全國花式滑冰菁英錦標賽暨俱樂部聯賽 | 青年男子組 | 53.19 | 108.42 | 161.61 |
李宇翔 / Yu Hsiang LI | 109學年度全國花式滑冰錦標賽 | 青年男子組 | 53.19 | 102.09 | 155.28 |
李宇翔 / Yu Hsiang LI | Asian Open Figure Skating Trophy 2019 | 少年A男子組 | 36.48 | 66.51 | 102.99 |
李宇翔 / Yu Hsiang LI | 108學年度全國花式滑冰錦標賽 | 少年A男子組 | 41.99 | 76.42 | 118.41 |
李宇翔 / Yu Hsiang LI | Asian Open Figure Skating Trophy 2018 | 低齡男子組 | 39.14 | 39.14 | |
李宇翔 / Yu Hsiang LI | 107學年度全國花式滑冰錦標賽 | 低齡男子組 | 40.29 | 40.29 | |
李宇翔 / Yu Hsiang LI | Asian Open Figure Skating Trophy 2017 | 低齡男子組 | 31.26 | 31.26 | |
李宇翔 / Yu Hsiang LI | 106學年度全國花式滑冰錦標賽 | 低齡男子組 | 31.43 | 31.43 | |
李旭珩 / Hsu Heng LEE | 113年全國花式滑冰菁英錦標賽 | 少年低齡男子組 | 32.63 | 32.63 | |
李旭珩 / Hsu Heng LEE | 2023全國花式滑冰錦標賽 | 少年低齡男子組 | 31.26 | 31.26 | |
李旭珩 / Hsu Heng LEE | 2023 ASIAN OPEN FIGURE SKATING TROPHY | 少年低齡男子組 | 32.02 | 32.02 | |
李旭珩 / Hsu Heng LEE | 2023年全國花式滑冰菁英錦標賽 | 少年B低齡男子組 | 32.01 | 32.01 | |
李旭珩 / Hsu Heng LEE | ASIAN OPEN FIGURE SKATING TROPHY 2022 | 少年低齡男子組 | 30.7 | 30.7 | |
李旭珩 / Hsu Heng LEE | 2022全國花式滑冰錦標賽 | 少年低齡男子組 | 29.14 | 29.14 | |
李旭珩 / Hsu Heng LEE | 2022中華奧會100周年紀念暨全國花式滑冰菁英錦標賽 | 兒童男子組 | 28.15 | 28.15 | |
李旭珩 / Hsu Heng LEE | 2021全國花式滑冰菁英錦標賽暨俱樂部聯賽 | 兒童男子組 | 22.73 | 22.73 | |
李旭珩 / Hsu Heng LEE | 109學年度全國花式滑冰錦標賽 | 幼兒A男子組 | 21.01 | 21.01 | |
李孟儒 / Meng Ju LEE | Mentor Torun Cup 2020 | 成年男子組 | 46.28 | 81.47 | 127.75 |
李孟儒 / Meng Ju LEE | Tallinn Trophy International 2019 | 成年男子組 | 42.15 | 89.16 | 131.31 |
李孟儒 / Meng Ju LEE | 40th Volvo Open Cup | 成年男子組 | 40.04 | 83.99 | 124.03 |
李孟儒 / Meng Ju LEE | Nebelhorn Trophy 2019 | 成年男子組 | 41.63 | 80.81 | 122.44 |
李孟儒 / Meng Ju LEE | Bosporus Cup 2017 | 成年男子組 | 52.15 | 109.11 | 161.26 |
李孟儒 / Meng Ju LEE | Tallinn Trophy 2017 | 成年男子組 | 48.65 | 48.65 | |
李孟儒 / Meng Ju LEE | Skate Canada Autumn Classic 2017 | 成年男子組 | 46.34 | 93.98 | 140.32 |
李孟儒 / Meng Ju LEE | Asian Open Figure Skating Trophy 2017 | 成年男子組 | 43.65 | 91.59 | 135.24 |
李孟儒 / Meng Ju LEE | 106學年度全國花式滑冰錦標賽 | 成年男子組 | 47.89 | 91.66 | 139.55 |
李孟儒 / Meng Ju LEE | Coupe du Printemps 2017 | 成年男子組 | 49.25 | 87.37 | 136.62 |
李孟儒 / Meng Ju LEE | 8th Asian Winter Games | 成年男子組 | 44.49 | 93.92 | 138.41 |
阮維德 / Wei Te JUAN | 113年全國花式滑冰菁英錦標賽 | 少年低齡男子組 | 36.53 | 36.53 | |
阮維德 / Wei Te JUAN | Thailand Open Figure Skating Trophy 2024 | 少年低齡男子組 | 33.94 | 33.94 | |
阮維德 / Wei Te JUAN | 2023全國花式滑冰錦標賽 | 少年低齡男子組 | 30.25 | 30.25 | |
阮維德 / Wei Te JUAN | 2023 Thailand OPEN Figure Skating Trophy | 少年B低齡男子組 | 29.68 | 29.68 | |
阮維德 / Wei Te JUAN | 2023年全國花式滑冰菁英錦標賽 | 少年B低齡男子組 | 28.41 | 28.41 | |
阮維德 / Wei Te JUAN | 2022全國花式滑冰錦標賽 | 少年低齡男子組 | 25.3 | 25.3 | |
阮維德 / Wei Te JUAN | 2022中華奧會100周年紀念暨全國花式滑冰菁英錦標賽 | 兒童男子組 | 25.44 | 25.44 | |
阮維德 / Wei Te JUAN | 109學年度全國花式滑冰錦標賽 | 幼兒A男子組 | 19.53 | 19.53 | |
周冠廷 / Guan Ting ZHOU | 113年全國花式滑冰菁英錦標賽 | 成年男子組 | 52.79 | 88.01 | 140.8 |
周冠廷 / Guan Ting ZHOU | 17th Skate Helena | 成年男子組 | 46.95 | 66.04 | 112.99 |
周冠廷 / Guan Ting ZHOU | 2023全國花式滑冰錦標賽 | 成年男子組 | 44.16 | 83.83 | 127.99 |
周冠廷 / Guan Ting ZHOU | 2023 Thailand OPEN Figure Skating Trophy | 青年男子組 | 46.48 | 72.73 | 119.21 |
周冠廷 / Guan Ting ZHOU | 2023年全國花式滑冰菁英錦標賽 | 青年男子組 | 34.54 | 34.54 | |
周冠廷 / Guan Ting ZHOU | NRW-Trophy Dortmund 2022 | 青年男子組 | 49.09 | 89.12 | 132.81 |
周冠廷 / Guan Ting ZHOU | 2022全國花式滑冰錦標賽 | 青年男子組 | 33.57 | 65.96 | 99.53 |
周冠廷 / Guan Ting ZHOU | SEA Open Figure Skating Trophy 2022 | 青年男子組 | 37.63 | 75.46 | 113.09 |
周冠廷 / Guan Ting ZHOU | 2022中華奧會100周年紀念暨全國花式滑冰菁英錦標賽 | 青年男子組 | 46.31 | 89.04 | 135.35 |
周冠廷 / Guan Ting ZHOU | 2021全國花式滑冰菁英錦標賽暨俱樂部聯賽 | 青年男子組 | 42.15 | 93.17 | 135.32 |
周冠廷 / Guan Ting ZHOU | 109學年度全國花式滑冰錦標賽 | 青年男子組 | 33.6 | 84.88 | 118.48 |
周冠廷 / Guan Ting ZHOU | Asian Open Figure Skating Trophy 2019 | 大齡男子組 | 43.48 | 43.48 | |
周冠廷 / Guan Ting ZHOU | 108學年度全國花式滑冰錦標賽 | 大齡男子組 | 34.86 | 34.86 | |
周冠廷 / Guan Ting ZHOU | Asian Open Figure Skating Trophy 2018 | 大齡男子組 | 29.95 | 29.95 | |
周冠廷 / Guan Ting ZHOU | 107學年度全國花式滑冰錦標賽 | 大齡男子組 | 30.42 | 30.42 | |
周冠廷 / Guan Ting ZHOU | Asian Junior Figure Skating Challenge 2018 | 低齡男子組 | 22.02 | 22.02 | |
周冠廷 / Guan Ting ZHOU | 106學年度全國花式滑冰錦標賽 | 低齡男子組 | 23.07 | 23.07 | |
林芳毅 / Fang Yi LIN | Four Continents Championships 2024 | 成年男子組 | 48.85 | 48.85 | |
林芳毅 / Fang Yi LIN | 2023全國花式滑冰錦標賽 | 成年男子組 | 51.16 | 97.73 | 148.89 |
林芳毅 / Fang Yi LIN | 2023年全國花式滑冰菁英錦標賽 | 成年男子組 | 50.71 | 109.03 | 159.74 |
林芳毅 / Fang Yi LIN | 2022全國花式滑冰錦標賽 | 成年男子組 | 43.91 | 89.22 | 133.13 |
林芳毅 / Fang Yi LIN | 2022中華奧會100周年紀念暨全國花式滑冰菁英錦標賽 | 成年男子組 | 64.2 | 100 | 164.2 |
林芳毅 / Fang Yi LIN | JGP Courchevel 2021 | 青年男子組 | 51.49 | 96.89 | 148.38 |
林芳毅 / Fang Yi LIN | World Junior Championship 2020 | 青年男子組 | 51.91 | 51.91 | |
林芳毅 / Fang Yi LIN | Asian Open Figure Skating Trophy 2019 | 青年男子組 | 53.97 | 102.3 | 156.27 |
林芳毅 / Fang Yi LIN | JGP Egna 2019 | 青年男子組 | 49.59 | 103.14 | 152.73 |
林芳毅 / Fang Yi LIN | JGP Lake Placid 2019 | 青年男子組 | 52.78 | 95.68 | 148.46 |
林芳毅 / Fang Yi LIN | 108學年度全國花式滑冰錦標賽 | 青年男子組 | 51.7 | 93.85 | 145.55 |
林芳毅 / Fang Yi LIN | Mentor Torun Cup 2019 | 青年男子組 | 46.25 | 87.41 | 133.66 |
林芳毅 / Fang Yi LIN | JGP Ljubljana 2018 | 青年男子組 | 49.81 | 94.09 | 143.9 |
林芳毅 / Fang Yi LIN | Asian Open Figure Skating Trophy 2018 | 少年男子組 | 38.26 | 64.62 | 102.88 |
林芳毅 / Fang Yi LIN | 107學年度全國花式滑冰錦標賽 | 青年男子組 | 42.67 | 85.25 | 127.92 |
林芳毅 / Fang Yi LIN | Asian Open Figure Skating Trophy 2017 | 少年男子組 | 34.93 | 54.5 | 89.43 |
林芳毅 / Fang Yi LIN | 106學年度全國花式滑冰錦標賽 | 少年男子組 | 33.75 | 63.04 | 96.79 |
林靖倢 / Jing Jie LIN | 113年全國花式滑冰菁英錦標賽 | 兒童男子組 | 25.14 | 25.14 | |
林靖倢 / Jing Jie LIN | 2023全國花式滑冰錦標賽 | 兒童男子組 | 16.86 | 16.86 | |
林靖倢 / Jing Jie LIN | 2023年全國花式滑冰菁英錦標賽 | 兒童男子組 | 18.24 | 18.24 | |
林蔚然 / WEN-RAN LIN | 113年全國花式滑冰菁英錦標賽 | 兒童男子組 | 37.93 | 37.93 | |
胡俊陞 / Chun Sheng Hu | 113年全國花式滑冰菁英錦標賽 | 兒童男子組 | 29.38 | 29.38 | |
胡俊陞 / Chun Sheng Hu | 2023全國花式滑冰錦標賽 | 兒童男子組 | 23 | 23 | |
胡俊陞 / Chun Sheng Hu | 2022中華奧會100周年紀念暨全國花式滑冰菁英錦標賽 | 兒童男子組 | 19.18 | 19.18 | |
涂祐睿 / YU-JUI TU | 113年全國花式滑冰菁英錦標賽 | 兒童男子組 | 21.38 | 21.38 | |
張智勝 / Chih Sheng CHANG | 108學年度全國花式滑冰錦標賽 | 成年男子組 | 28.88 | 28.88 | |
張智勝 / Chih Sheng CHANG | U.S. International Figure Skating Classic 2018 | 成年男子組 | 40.17 | 69.47 | 109.64 |
張智勝 / Chih Sheng CHANG | Asian Open Figure Skating Trophy 2018 ISU | 成年男子組 | 41.57 | 74.94 | 116.51 |
張智勝 / Chih Sheng CHANG | 107學年度全國花式滑冰錦標賽 | 成年男子組 | 44.23 | 80.33 | 124.56 |
張智勝 / Chih Sheng CHANG | U.S. International Figure Skating Classic 2017 | 成年男子組 | 36.4 | 78.28 | 114.68 |
張智勝 / Chih Sheng CHANG | 106學年度全國花式滑冰錦標賽 | 成年男子組 | 41.9 | 73.79 | 115.69 |
張智勝 / Chih Sheng CHANG | JGP Czech Skate 2016 | 青年男子組 | 41 | 79.71 | 120.71 |
張齊峻 / Chi Chun CHANG | 2021全國花式滑冰菁英錦標賽暨俱樂部聯賽 | 大齡男子組 | 26.76 | 26.76 | |
張齊峻 / Chi Chun CHANG | 109學年度全國花式滑冰錦標賽 | 大齡男子組 | 28.5 | 28.5 | |
張齊峻 / Chi Chun CHANG | 108學年度全國花式滑冰錦標賽 | 少年男子組 | 23.64 | 23.64 | |
張齊峻 / Chi Chun CHANG | 107學年度全國花式滑冰錦標賽 | 少年男子組 | 22.2 | 22.2 | |
曹志禕 / Chih-I TSAO | Four Continents Championships 2020 | 成年男子組 | 62.5 | 90.3 | 152.8 |
曹志禕 / Chih-I TSAO | Cup of China 2019 | 成年男子組 | 64.07 | 122.75 | 186.82 |
曹志禕 / Chih-I TSAO | Asian Open Figure Skating Trophy 2019 ISU | 成年男子組 | 63.29 | 101.96 | 165.25 |
曹志禕 / Chih-I TSAO | 108學年度全國花式滑冰錦標賽 | 成年男子組 | 64.8 | 102.69 | 167.49 |
曹志禕 / Chih-I TSAO | Warsaw Cup 2018 | 成年男子組 | 71.14 | 121.82 | 192.96 |
曹志禕 / Chih-I TSAO | Asian Open Figure Skating Trophy 2018 ISU | 成年男子組 | 65.57 | 129.83 | 195.4 |
曹志禕 / Chih-I TSAO | 107學年度全國花式滑冰錦標賽 | 成年男子組 | 46.19 | 117 | 163.19 |
曹志禕 / Chih-I TSAO | World Championship 2018 | 成年男子組 | 64.06 | 64.06 | |
曹志禕 / Chih-I TSAO | Four Continents Championships 2018 | 成年男子組 | 72.57 | 122.64 | 195.21 |
曹志禕 / Chih-I TSAO | Nebelhorn Trophy 2017 | 成年男子組 | 56.97 | 120.64 | 177.61 |
曹志禕 / Chih-I TSAO | 25th Ondrej Nepela Trophy | 成年男子組 | 63.53 | 115.41 | 178.94 |
曹志禕 / Chih-I TSAO | Asian Open Figure Skating Trophy 2017 | 成年男子組 | 57.24 | 115.31 | 172.55 |
曹志禕 / Chih-I TSAO | 106學年度全國花式滑冰錦標賽 | 成年男子組 | 74.58 | 133.6 | 208.18 |
曹志禕 / Chih-I TSAO | 8th Asian Winter Games | 成年男子組 | 63.68 | 126.51 | 190.19 |
曹志禕 / Chih-I TSAO | Four Continents Championships 2017 | 成年男子組 | 51.02 | 118.61 | 169.63 |
曹志禕 / Chih-I TSAO | Winter Universiade 2017 | 成年男子組 | 58.13 | 116.58 | 174.71 |
曹志禕 / Chih-I TSAO | 19th Merano Cup | 成年男子組 | 50.38 | 108.09 | 158.47 |
曹志禕 / Chih-I TSAO | 28th Golden Bear | 成年男子組 | 57.56 | 92.55 | 150.11 |
曹志禕 / Chih-I TSAO | JGP Yokohama 2016 | 青年男子組 | 60.71 | 115.96 | 176.67 |
陳富邦 / Fu Bang CHEN | Asian Open Figure Skating Trophy 2019 | 少年A男子組 | 32.18 | 52.87 | 85.05 |
陳富邦 / Fu Bang CHEN | 108學年度全國花式滑冰錦標賽 | 少年A男子組 | 23.11 | 48.04 | 71.15 |
陳富邦 / Fu Bang CHEN | Asian Open Figure Skating Trophy 2018 | 低齡男子組 | 36.16 | 36.16 | |
陳新悟 / Xin Wu CHEN | 2023全國花式滑冰錦標賽 | 青年男子組 | 41.16 | 72.45 | 113.61 |
陳新悟 / Xin Wu CHEN | 2023年全國花式滑冰菁英錦標賽 | 青年男子組 | 38.15 | 70.66 | 108.81 |
陳新悟 / Xin Wu CHEN | 2021全國花式滑冰菁英錦標賽暨俱樂部聯賽 | 青年男子組 | 35.88 | 87.41 | 123.29 |
陳新悟 / Xin Wu CHEN | 109學年度全國花式滑冰錦標賽 | 青年男子組 | 30.1 | 66.31 | 96.41 |
陳新悟 / Xin Wu CHEN | Asian Open Figure Skating Trophy 2019 | 大齡男子組 | 35.36 | 35.36 | |
陳新悟 / Xin Wu CHEN | 108學年度全國花式滑冰錦標賽 | 大齡男子組 | 41.89 | 41.89 | |
陳新悟 / Xin Wu CHEN | 107學年度全國花式滑冰錦標賽 | 大齡男子組 | 29.83 | 29.83 | |
陳新悟 / Xin Wu CHEN | 106學年度全國花式滑冰錦標賽 | 少年男子組 | 16.99 | 16.99 | |
湯銘恩 / Micah TANG | Four Continents Championships 2020 | 成年男子組 | 45.91 | 45.91 | |
湯銘恩 / Micah TANG | Warsaw Cup 2019 | 成年男子組 | 56.82 | 84.58 | 141.4 |
湯銘恩 / Micah TANG | U.S. International Figure Skating Classic 2019 | 成年男子組 | 46.42 | 84 | 130.42 |
湯銘恩 / Micah TANG | 108學年度全國花式滑冰錦標賽 | 成年男子組 | 41.86 | 89.15 | 131.01 |
湯銘恩 / Micah TANG | Four Continents Championships 2019 | 成年男子組 | 62.95 | 111.64 | 174.59 |
湯銘恩 / Micah TANG | Mentor Torun Cup 2019 | 成年男子組 | 51.31 | 96.53 | 147.84 |
湯銘恩 / Micah TANG | Warsaw Cup 2018 | 成年男子組 | 61.42 | 116.13 | 177.55 |
湯銘恩 / Micah TANG | U.S. International Figure Skating Classic 2018 | 成年男子組 | 56.81 | 98.09 | 154.9 |
湯銘恩 / Micah TANG | Philadelphia Summer International 2018 | 成年男子組 | 59.38 | 83.75 | 143.13 |
湯銘恩 / Micah TANG | 107學年度全國花式滑冰錦標賽 | 成年男子組 | 39.15 | 85.38 | 124.53 |
湯銘恩 / Micah TANG | World Junior Championship 2018 | 青年男子組 | 47.37 | 47.37 | |
湯銘恩 / Micah TANG | Four Continents Championships 2018 | 成年男子組 | 43.05 | 43.05 | |
湯銘恩 / Micah TANG | 11th Santa Claus Cup ISU | 青年男子組 | 45.59 | 82.94 | 128.53 |
湯銘恩 / Micah TANG | Four Continents Championships 2017 | 成年男子組 | 46.41 | 89.38 | 135.79 |
湯銘恩 / Micah TANG | Mentor Torun Cup 2017 | 成年男子組 | 49.65 | 89.87 | 139.52 |
黃昱鈞 / Yu Chun HUANG | 113年全國花式滑冰菁英錦標賽 | 成年男子組 | 47.4 | 107.09 | 154.49 |
黃昱鈞 / Yu Chun HUANG | 2023全國花式滑冰錦標賽 | 成年男子組 | 45.39 | 89.97 | 135.36 |
黃昱鈞 / Yu Chun HUANG | JGP Gdansk 2023 | 青年男子組 | 45.41 | 87.57 | 132.98 |
黃昱鈞 / Yu Chun HUANG | Asian Open Figure Skating Trophy 2023 | 青年男子組 | 38.01 | 79.01 | 117.02 |
黃昱鈞 / Yu Chun HUANG | 2023全國花式滑冰菁英錦標賽 | 青年男子組 | 42.89 | 80.92 | 123.81 |
黃昱鈞 / Yu Chun HUANG | ASIAN OPEN FIGURE SKATING TROPHY 2022 | 青年男子組 | 43.67 | 85.24 | 128.91 |
黃昱鈞 / Yu Chun HUANG | 2022全國花式滑冰錦標賽 | 青年男子組 | 40.82 | 90.74 | 131.56 |
黃昱鈞 / Yu Chun HUANG | JGP Gdansk 2022 | 青年男子組 | 44.25 | 75.88 | 120.13 |
黃昱鈞 / Yu Chun HUANG | 2022中華奧會100周年紀念暨全國花式滑冰菁英錦標賽 | 青年男子組 | 52.38 | 90.88 | 143.26 |
黃昱鈞 / Yu Chun HUANG | 2021全國花式滑冰菁英錦標賽暨俱樂部聯賽 | 青年男子組 | 30.59 | 86.52 | 117.11 |
黃昱鈞 / Yu Chun HUANG | 109學年度全國花式滑冰錦標賽 | 青年男子組 | 27.6 | 76.88 | 104.48 |
黃昱鈞 / Yu Chun HUANG | Asian Open Figure Skating Trophy 2018 | 大齡男子組 | 38.86 | 38.86 | |
黃昱鈞 / Yu Chun HUANG | 107學年度全國花式滑冰錦標賽 | 少年A男子組 | 18.75 | 41.18 | 59.93 |
黃昱鈞 / Yu Chun HUANG | Asian Junior Figure Skating Challenge 2018 | 少年B低齡男子組 | 43.04 | 43.04 | |
黃昱鈞 / Yu Chun HUANG | Asian Open Figure Skating Trophy 2017 | 少年A低齡男子組 | 21.05 | 21.05 | |
葉哲宇 / Che Yu YEH | 113年全國花式滑冰菁英錦標賽 | 成年男子組 | 44.9 | 95.51 | 140.41 |
葉哲宇 / Che Yu YEH | 2023全國花式滑冰錦標賽 | 成年男子組 | 54.12 | 105.06 | 159.18 |
葉哲宇 / Che Yu YEH | 2022全國花式滑冰錦標賽 | 成年男子組 | 45.92 | 92.24 | 138.16 |
葉哲宇 / Che Yu YEH | Nebelhorn Trophy 2021 | 成年男子組 | 46.91 | 90.22 | 137.13 |
葉哲宇 / Che Yu YEH | 2021全國花式滑冰菁英錦標賽暨俱樂部聯賽 | 成年男子組 | 50.05 | 103.51 | 153.56 |
葉哲宇 / Che Yu YEH | 109學年度全國花式滑冰錦標賽 | 成年男子組 | 53.33 | 90.16 | 143.49 |
葉哲宇 / Che Yu YEH | Asian Open Figure Skating Trophy 2019 | 青年男子組 | 42.19 | 64.52 | 106.71 |
葉哲宇 / Che Yu YEH | 108學年度全國花式滑冰錦標賽 | 青年男子組 | 38.37 | 70.06 | 108.43 |
葉哲宇 / Che Yu YEH | JGP Richmond 2018 | 青年男子組 | 32.62 | 49.01 | 81.63 |
葉哲宇 / Che Yu YEH | Asian Open Figure Skating Trophy 2018 | 青年男子組 | 32.63 | 53.81 | 86.44 |
葉哲宇 / Che Yu YEH | 107學年度全國花式滑冰錦標賽 | 青年男子組 | 27.66 | 55.06 | 82.72 |
葉哲宇 / Che Yu YEH | JGP Minsk 2017 | 青年男子組 | 22.21 | 49.45 | 71.66 |
葉哲宇 / Che Yu YEH | 106學年度全國花式滑冰錦標賽 | 青年男子組 | 18.22 | 47.75 | 65.97 |
劉孟淵 / Meng Yuan LIU | 2021全國花式滑冰菁英錦標賽暨俱樂部聯賽 | 大齡男子組 | 32.43 | 32.43 | |
劉孟淵 / Meng Yuan LIU | 109學年度全國花式滑冰錦標賽 | 兒童B男子組 | 22.8 | 22.8 | |
劉楓 / DARREN LIU | 113年全國花式滑冰菁英錦標賽 | 少年低齡男子組 | 28.17 | 28.17 | |
劉楓 / DARREN LIU | Pacific Coast Sectional Singles and U.S. Pair 2024 | 幼兒男子組 | 33.56 | 33.56 | |
鄭佑霆 Yu Ting CHENG | 113年全國花式滑冰菁英錦標賽 | 少年低齡男子組 | 19.91 | 19.91 | |
鄭佑霆 Yu Ting CHENG | 2023全國花式滑冰錦標賽 | 兒童男子組 | 17.82 | 17.82 |
**以上資料來源為INTERNATIONAL SKATING UNION 國際滑聯官網,若有缺漏,敬請與中華民國滑冰協會聯繫**