花式滑冰女子組選手歷年個人成績
民國106年(2017)至110年(2021)女子組選手成績,依姓氏及年度排序,無關排名及成績。
選手姓名 | 賽事 | 組別 | 長曲 | 短曲 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|
丁子涵 / Tzu Han TING | Nordics Open 2022 | 成年女子組 | 104.84 | 56.56 | 161.4 |
丁子涵 / Tzu Han TING | Four Continents Championships 2022 | 成年女子組 | 96.42 | 49.15 | 145.57 |
丁子涵 / Tzu Han TING | Asian Open Figure Skating Trophy 2021 | 成年女子組 | 103.19 | 51.84 | 155.03 |
丁子涵 / Tzu Han TING | Nebelhorn Trophy 2021 | 成年女子組 | 105.88 | 51.33 | 157.21 |
丁子涵 / Tzu Han TING | 2021全國花式滑冰菁英錦標賽暨俱樂部聯賽 | 成年女子組 | 104.76 | 53.78 | 158.54 |
丁子涵 / Tzu Han TING | 109學年度全國花式滑冰錦標賽 | 青年女子組 | 96.57 | 45.97 | 142.54 |
丁子涵 / Tzu Han TING | World Junior Championship 2020 | 青年女子組 | 98.07 | 50.97 | 149.04 |
丁子涵 / Tzu Han TING | Bavarian Open 2020 | 青年女子組 | 96.53 | 53.62 | 150.15 |
丁子涵 / Tzu Han TING | JGP Gdansk 2019 | 青年女子組 | 90.08 | 56.27 | 146.35 |
丁子涵 / Tzu Han TING | 108學年度全國花式滑冰錦標賽 | 青年女子組 | 96.36 | 48.22 | 144.58 |
丁子涵 / Tzu Han TING | Oceania International Novice FSC 2019 | 少年A女子組 | 79.93 | 40.85 | 120.78 |
丁子涵 / Tzu Han TING | Asian Open Figure Skating Trophy 2018 | 少年A女子組 | 69.08 | 41.96 | 111.04 |
丁子涵 / Tzu Han TING | 107學年度全國花式滑冰錦標賽 | 青年女子組 | 84.24 | 51.7 | 135.94 |
丁子涵 / Tzu Han TING | 10th Rooster cup | 少年A女子組 | 80.41 | 45.09 | 125.5 |
丁子涵 / Tzu Han TING | SEA Figure Skating Challenge 2017-18 | 少年A女子組 | 76 | 39.85 | 115.85 |
丁子涵 / Tzu Han TING | Asian Open Figure Skating Trophy 2017 | 少年A女子組 | 52.08 | 26.42 | 78.5 |
丁子涵 / Tzu Han TING | 106學年度全國花式滑冰錦標賽 | 少年A女子組 | 62.04 | 25.57 | 87.61 |
方若薇 / Jo Wei FANG | 106學年度全國花式滑冰錦標賽 | 青年女子組 | 57.04 | 32.63 | 89.67 |
方若薇 / Jo Wei FANG | JGP Tallinn Cup 2016 | 青年女子組 | 52.82 | 29.4 | 82.22 |
方若薇 / Jo Wei FANG | 105學年度全國花式滑冰錦標賽 | 青年女子組 | 56.26 | 30.34 | 86.6 |
方若薇 / Jo Wei FANG | Asian Open Figure Skating Trophy 2015 | 少年A女子組 | 39.07 | 20.88 | 59.95 |
方淇琳 / Qi Lin FANG | 2021全國花式滑冰菁英錦標賽暨俱樂部聯賽 | 低齡女子組 | 30.42 | 30.42 | |
方淇琳 / Qi Lin FANG | 109學年度全國花式滑冰錦標賽 | 低齡女子組 | 27.57 | 27.57 | |
王典元 / Tien Yuan WANG | 108學年度全國花式滑冰錦標賽 | 成年女子組 | 49.59 | 49.59 | |
王典元 / Tien Yuan WANG | 107學年度全國花式滑冰錦標賽 | 成年女子組 | 44.93 | 44.93 | |
王典元 / Tien Yuan WANG | 106學年度全國花式滑冰錦標賽 | 青年女子組 | 25.84 | 46.89 | 72.73 |
王典元 / Tien Yuan WANG | 2016亞洲花式滑冰公開賽 | 青年女子組 | 28.95 | 57.64 | 86.59 |
王苡瑄 / Yi Hsuan WANG | 107學年度全國花式滑冰錦標賽 | 成年女子組 | 38.77 | 38.77 | |
王苡瑄 / Yi Hsuan WANG | 106學年度全國花式滑冰錦標賽 | 青年女子組 | 40.13 | 17.19 | 57.32 |
王貫穎 / Bella WANG | 2021全國花式滑冰菁英錦標賽暨俱樂部聯賽 | 兒童女子組 | 18.86 | 18.86 | |
王綺美 / Chi Mei WANG | Chinese Taipei Championships 2017 | Basic Junior ladies | 35.81 | 35.81 | |
甘知璇 / Zhi Xuan KAN | 109學年度全國花式滑冰錦標賽 | 兒童B女子組 | 18.62 | 18.62 | |
江采恩 / Aurelie KAN | 2021全國花式滑冰菁英錦標賽暨俱樂部聯賽 | 青年女子組 | 66.47 | 34.39 | 100.86 |
江采恩 / Aurelie KAN | 109學年度全國花式滑冰錦標賽 | 大齡女子組 | 33.93 | 33.93 | |
江采恩 / Aurelie KAN | 108學年度全國花式滑冰錦標賽 | 大齡女子組 | 30.08 | 30.08 | |
江采恩 / Aurelie KAN | 107學年度全國花式滑冰錦標賽 | 低齡女子組 | 21.38 | 21.38 | |
吳亦涵 / Lena WU | 108學年度全國花式滑冰錦標賽 | 成年女子組 | 52.26 | 34.05 | 86.31 |
吳亦涵 / Lena WU | 18th Open d'Andorra | 成年女子組 | 40.53 | 25.66 | 66.19 |
吳亦涵 / Lena WU | 106學年度全國花式滑冰錦標賽 | 成年女子組 | 46.75 | 28.99 | 75.74 |
吳亦涵 / Lena WU | Mentor Torun Cup 2017 | 成年女子組 | 46.24 | 24.49 | 70.73 |
吳昕悅 / Hsin Yueh WU | 2021全國花式滑冰菁英錦標賽暨俱樂部聯賽 | 大齡女子組 | 25.86 | 25.86 | |
吳昕悅 / Hsin Yueh WU | 109學年度全國花式滑冰錦標賽 | 大齡女子組 | 29.05 | 29.05 | |
吳昕悅 / Hsin Yueh WU | 108學年度全國花式滑冰錦標賽 | 大齡女子組 | 20.13 | 20.13 | |
吳誼庭 / Yi Ting WU | 109學年度全國花式滑冰錦標賽 | 低齡女子組 | 18.72 | 18.72 | |
吳誼庭 / Yi Ting WU | 108學年度全國花式滑冰錦標賽 | 兒童女子組 | 19.08 | 19.08 | |
李方甯 / Fang Ning LEE | 2021全國花式滑冰菁英錦標賽暨俱樂部聯賽 | 低齡女子組 | 30.51 | 30.51 | |
李方甯 / Fang Ning LEE | 109學年度全國花式滑冰錦標賽 | 兒童B女子組 | 24.28 | 24.28 | |
李育樺 / Yu Hua LEE | 109學年度全國花式滑冰錦標賽 | 大齡女子組 | 27.4 | 27.4 | |
李育樺 / Yu Hua LEE | 108學年度全國花式滑冰錦標賽 | 低齡女子組 | 27.29 | 27.29 | |
李育樺 / Yu Hua LEE | 107學年度全國花式滑冰錦標賽 | 兒童女子組 | 26.71 | 26.71 | |
李育樺 / Yu Hua LEE | 106學年度全國花式滑冰錦標賽 | 兒童女子組 | 21.44 | 21.44 | |
李晴安 / Erin LEE | 108學年度全國花式滑冰錦標賽 | 成年女子組 | 59.95 | 29.18 | 89.13 |
李晴安 / Erin LEE | Central Pacific Regional Championships 2018 | 少年女子組 | 65.6 | 39.21 | 104.81 |
李晴安 / Erin LEE | Pacific Coast Sectional Championships 2017 | 少年女子組 | 64.58 | 39.02 | 103.6 |
李晴安 / Erin LEE | Central Pacific Regional Championships 2017 | 少年女子組 | 70.22 | 38.57 | 108.79 |
李楷希 / Kasey LI | 109學年度全國花式滑冰錦標賽 | 兒童B女子組 | 22.98 | 22.98 | |
汪芷羽 / Zhi Yu WANG | 2021全國花式滑冰菁英錦標賽暨俱樂部聯賽 | 低齡女子組 | 22.62 | 22.62 | |
汪芷羽 / Zhi Yu WANG | 109學年度全國花式滑冰錦標賽 | 兒童B女子組 | 23.17 | 23.17 | |
邢方宇 / Fang Yu HSING | 2021全國花式滑冰菁英錦標賽暨俱樂部聯賽 | 低齡女子組 | 34.81 | 34.81 | |
邢方宇 / Fang Yu HSING | 109學年度全國花式滑冰錦標賽 | 低齡女子組 | 29.09 | 29.09 | |
邢方宇 / Fang Yu HSING | 108學年度全國花式滑冰錦標賽 | 兒童女子組 | 34.25 | 34.25 | |
邢方宇 / Fang Yu HSING | SEA Figure Skating Challenge 2018-19 | 兒童女子組 | 22.41 | 22.41 | |
阮維萱 / Wei Hsuan JUAN | 109學年度全國花式滑冰錦標賽 | 幼兒A女子組 | 20.01 | 20.01 | |
周姵希 / Pei HSI CHOU | 2021全國花式滑冰菁英錦標賽暨俱樂部聯賽 | 低齡女子組 | 13.49 | 13.49 | |
周姵希 / Pei HSI CHOU | 109學年度全國花式滑冰錦標賽 | 低齡女子組 | 22.42 | 22.42 | |
周姵希 / Pei HSI CHOU | 108學年度全國花式滑冰錦標賽 | 兒童女子組 | 13.47 | 13.47 | |
林仁語 / Amy LIN | Four Continents Championships 2020 | 成年女子組 | 76.68 | 40.29 | 116.97 |
林仁語 / Amy LIN | Tallinn Trophy International 2019 | 成年女子組 | 96.63 | 40.97 | 137.6 |
林仁語 / Amy LIN | Denis Ten Memorial 2019 | 成年女子組 | 88.97 | 49.08 | 138.05 |
林仁語 / Amy LIN | Four Continents Championships 2019 | 成年女子組 | 87.57 | 46.99 | 134.56 |
林仁語 / Amy LIN | Mentor Torun Cup 2019 | 成年女子組 | 78.74 | 41.35 | 120.09 |
林仁語 / Amy LIN | Tallinn Trophy 2018 | 成年女子組 | 87.17 | 52.86 | 140.03 |
林仁語 / Amy LIN | International Halloween Cup 2018 | 成年女子組 | 87.5 | 48.02 | 135.52 |
林仁語 / Amy LIN | Nebelhorn Trophy 2018 | 成年女子組 | 82.65 | 47.13 | 129.78 |
林仁語 / Amy LIN | Asian Open Figure Skating Trophy 2018 ISU | 成年女子組 | 77.18 | 44.4 | 121.58 |
林仁語 / Amy LIN | 107學年度全國花式滑冰錦標賽 | 成年女子組 | 82.42 | 45.36 | 127.78 |
林仁語 / Amy LIN | World Championship 2018 | 成年女子組 | 49.31 | 49.31 | |
林仁語 / Amy LIN | World Junior Championship 2018 | 青年女子組 | 43.06 | 43.06 | |
林仁語 / Amy LIN | Sofia Trophy 2018 | 青年女子組 | 92.3 | 45.79 | 138.09 |
林仁語 / Amy LIN | Four Continents Championships 2018 | 成年女子組 | 86.26 | 51.14 | 137.4 |
林仁語 / Amy LIN | FBMA Trophy 2018 | 成年女子組 | 66.48 | 31.46 | 97.94 |
林仁語 / Amy LIN | Tallinn Trophy 2017 | 成年女子組 | 98.86 | 54.11 | 152.97 |
林仁語 / Amy LIN | Warsaw Cup 2017 | 成年女子組 | 63.86 | 32.08 | 95.94 |
林仁語 / Amy LIN | JGP Egna 2017 | 青年女子組 | 70.02 | 39.81 | 109.83 |
林仁語 / Amy LIN | Nebelhorn Trophy 2017 | 成年女子組 | 91.02 | 49.5 | 140.52 |
林仁語 / Amy LIN | JGP Brisbane 2017 | 青年女子組 | 65.41 | 36.5 | 101.91 |
林仁語 / Amy LIN | Asian Open Figure Skating Trophy 2017 | 成年女子組 | 74.91 | 42.68 | 117.59 |
林仁語 / Amy LIN | 106學年度全國花式滑冰錦標賽 | 成年女子組 | 93.44 | 47.24 | 140.68 |
林仁語 / Amy LIN | World Championship 2017 | 成年女子組 | 51.86 | 51.86 | |
林仁語 / Amy LIN | World Junior Championship 2017 | 青年女子組 | 76.32 | 49.59 | 125.91 |
林仁語 / Amy LIN | 8th Asian Winter Games | 成年女子組 | 83.88 | 47.15 | 131.03 |
林仁語 / Amy LIN | Four Continents Championships 2017 | 成年女子組 | 79.62 | 45.4 | 125.02 |
林立雪 / Li-Hsueh LIN | JGP Nagoya TV Cup 2014 | 青年女子組 | 52.19 | 31.01 | 83.2 |
林立雪 / Li-Hsueh LIN | Asian Open Figure Skating Trophy 2014 | 青年女子組 | 55.62 | 33.91 | 89.53 |
林立雪 / Li-Hsueh LIN | 103學年度全國花式滑冰錦標賽 | 青年女子組 | 58.09 | 25.89 | 83.98 |
林宜帆 / YI-FAN LIN / Audrey LIN | 2021全國花式滑冰菁英錦標賽暨俱樂部聯賽 | 青年女子組 | 26.06 | 54.41 | 80.47 |
林宜帆 / YI-FAN LIN / Audrey LIN | 109學年度全國花式滑冰錦標賽 | 大齡女子組 | 41.99 | 41.99 | |
林宜帆 / YI-FAN LIN / Audrey LIN | 108學年度全國花式滑冰錦標賽 | 大齡女子組 | 32.87 | 32.87 | |
林宜帆 / YI-FAN LIN / Audrey LIN | 107學年度全國花式滑冰錦標賽 | 低齡女子組 | 31.88 | 31.88 | |
林品潔 / Ping Chieh LIN | 108學年度全國花式滑冰錦標賽 | 成年女子組 | 32.26 | 32.26 | |
林品潔 / Ping Chieh LIN | 107學年度全國花式滑冰錦標賽 | 成年女子組 | 37.29 | 37.29 | |
林品潔 / Ping Chieh LIN | 106學年度全國花式滑冰錦標賽 | 成年女子組 | 44.09 | 22.4 | 66.49 |
林彥儀 / Yan Yi LIN | JGP Linz 2021 | 青年女子組 | 68.3 | 36.04 | 104.34 |
林彥儀 / Yan Yi LIN | 2021全國花式滑冰菁英錦標賽暨俱樂部聯賽 | 青年女子組 | 72.31 | 40.46 | 112.77 |
林彥儀 / Yan Yi LIN | 109學年度全國花式滑冰錦標賽 | 青年女子組 | 70.15 | 35.34 | 105.49 |
林彥儀 / Yan Yi LIN | Asian Open Figure Skating Trophy 2019 | 少年A女子組 | 47.91 | 27.44 | 75.35 |
林彥儀 / Yan Yi LIN | 108學年度全國花式滑冰錦標賽 | 少年A女子組 | 51.36 | 26.55 | 77.91 |
林彥儀 / Yan Yi LIN | 107學年度全國花式滑冰錦標賽 | 低齡女子組 | 34.04 | 34.04 | |
林彥儀 / Yan Yi LIN | 106學年度全國花式滑冰錦標賽 | 兒童女子組 | 29.51 | 29.51 | |
林榆芯 / Yu Hsin LIN | 2021全國花式滑冰菁英錦標賽暨俱樂部聯賽 | 兒童女子組 | 28.91 | 28.91 | |
林榆芯 / Yu Hsin LIN | 109學年度全國花式滑冰錦標賽 | 兒童B女子組 | 17.6 | 17.6 | |
林靖 / Jing LIN | 106學年度全國花式滑冰錦標賽 | Basic Junior ladies | 40.82 | 40.82 | |
林熙芸 / Samantha LIN | 2021全國花式滑冰菁英錦標賽暨俱樂部聯賽 | 低齡女子組 | 17.94 | 17.94 | |
林熙芸 / Samantha LIN | 109學年度全國花式滑冰錦標賽 | 低齡女子組 | 17.3 | 17.3 | |
林語辰 / Claire LIN | 109學年度全國花式滑冰錦標賽 | 低齡女子組 | 29.67 | 29.67 | |
林語薰 / Yu Hsun Lin | 2021全國花式滑冰菁英錦標賽暨俱樂部聯賽 | 兒童女子組 | 31.35 | 31.35 | |
林語薰 / Yu Hsun Lin | 108學年度全國花式滑冰錦標賽 | 青年女子組 | 52.72 | 31.45 | 84.17 |
林語薰 / Yu Hsun Lin | JGP Richmond 2018 | 青年女子組 | 65.56 | 36.77 | 102.33 |
林語薰 / Yu Hsun Lin | 107學年度全國花式滑冰錦標賽 | 青年女子組 | 62.79 | 29.58 | 92.37 |
林語薰 / Yu Hsun Lin | 106學年度全國花式滑冰錦標賽 | 青年女子組 | 55.43 | 30.69 | 86.12 |
邱婕恩 / Chieh En CHIU | 2021全國花式滑冰菁英錦標賽暨俱樂部聯賽 | 低齡女子組 | 28.31 | 28.31 | |
邱婕恩 / Chieh En CHIU | 109學年度全國花式滑冰錦標賽 | 低齡女子組 | 32.97 | 32.97 | |
邱婕恩 / Chieh En CHIU | 108學年度全國花式滑冰錦標賽 | 低齡女子組 | 0 | ||
邱婕恩 / Chieh En CHIU | SEA Figure Skating Challenge 2018-19 | 兒童女子組 | 0 | ||
邱婕恩 / Chieh En CHIU | 107學年度全國花式滑冰錦標賽 | 兒童女子組 | 0 | ||
邱鈺芝 / Yu Chih CHIU | 106學年度全國花式滑冰錦標賽 | Basic Junior ladies | 38.38 | 38.38 | |
金華真 / Hua Jen CHIN | 2021全國花式滑冰菁英錦標賽暨俱樂部聯賽 | 兒童女子組 | 20.73 | 20.73 | |
金華真 / Hua Jen CHIN | 109學年度全國花式滑冰錦標賽 | 幼兒A女子組 | 17.33 | 17.33 | |
施嘉欣 / Chia Hsin SHIH | 109學年度全國花式滑冰錦標賽 | 少年A女子組 | 44.45 | 27.34 | 71.79 |
施嘉欣 / Chia Hsin SHIH | 108學年度全國花式滑冰錦標賽 | 低齡女子組 | 28.11 | 28.11 | |
施嘉欣 / Chia Hsin SHIH | Asian Open Figure Skating Trophy 2018 | 低齡女子組 | 35.08 | 35.08 | |
施嘉欣 / Chia Hsin SHIH | 107學年度全國花式滑冰錦標賽 | 低齡女子組 | 33.28 | 33.28 | |
施嘉欣 / Chia Hsin SHIH | 106學年度全國花式滑冰錦標賽 | 低齡女子組 | 31 | 31 | |
施嘉欣 / Chia Hsin SHIH | Asian Junior Figure Skating Challenge HKG 2016 | 兒童女子組 | 25.32 | 25.32 | |
紀亮朵 / Liang Duo CHI | 2021全國花式滑冰菁英錦標賽暨俱樂部聯賽 | 低齡女子組 | 21.41 | 21.41 | |
紀亮朵 / Liang Duo CHI | 109學年度全國花式滑冰錦標賽 | 低齡女子組 | 20.11 | 20.11 | |
唐寧涓 / Emma TANG | Asian Open Figure Skating Trophy 2019 ISU | 成年女子組 | 50.87 | 21.74 | 72.61 |
唐寧涓 / Emma TANG | 108學年度全國花式滑冰錦標賽 | 成年女子組 | 52.76 | 32.66 | 85.42 |
唐寧涓 / Emma TANG | Pacific Coast Sectional Championships 2019 | 青年女子組 | 56.51 | 35.26 | 91.77 |
唐寧涓 / Emma TANG | Northwest Pacific Regional Championships 2019 | 青年女子組 | 65.2 | 39.54 | 104.74 |
唐寧涓 / Emma TANG | 107學年度全國花式滑冰錦標賽 | 青年女子組 | 56.4 | 32.7 | 89.1 |
唐寧涓 / Emma TANG | Northwest Pacific Regional Championships 2018 | 青年女子組 | 56.97 | 35.02 | 91.99 |
唐寧涓 / Emma TANG | 106學年度全國花式滑冰錦標賽 | 青年女子組 | 52.34 | 28.81 | 81.15 |
唐寧涓 / Emma TANG | Central Pacific Regional Championships 2017 | 大齡女子組 | 44.02 | 28.55 | 72.57 |
徐正倪 / Jenny Shyu | Skate Canada Autumn Classic 2021 | 成年女子組 | 72.8 | 40.24 | 113.04 |
徐正倪 / Jenny Shyu | Four Continents Championships 2020 | 成年女子組 | 89.85 | 44.95 | 134.8 |
徐正倪 / Jenny Shyu | Warsaw Cup 2019 | 成年女子組 | 76.24 | 44.7 | 120.94 |
徐正倪 / Jenny Shyu | U.S. International Figure Skating Classic 2019 | 成年女子組 | 80.68 | 43.13 | 123.81 |
徐正倪 / Jenny Shyu | 108學年度全國花式滑冰錦標賽 | 成年女子組 | 63.65 | 43.02 | 106.67 |
徐正倪 / Jenny Shyu | Pacific Coast Sectional Championships 2019 | 青年女子組 | 75.59 | 35.08 | 110.67 |
徐正倪 / Jenny Shyu | Northwest Pacific Regional Championships 2019 | 青年女子組 | 82.38 | 41.26 | 123.64 |
徐正倪 / Jenny Shyu | Pacific Coast Sectional Championships 2018 | 少年A女子組 | 58.18 | 34.91 | 93.09 |
徐正倪 / Jenny Shyu | Northwest Pacific Regional Championships 2018 | 少年A女子組 | 73.29 | 37.16 | 110.45 |
徐正倪 / Jenny Shyu | Pacific Coast Sectional Championships 2017 | 少年B大齡女子組 | 51.19 | 31.11 | 82.3 |
徐正倪 / Jenny Shyu | Northwest Pacific Regional Championships 2017 | 少年B大齡女子組 | 52.1 | 31.42 | 83.52 |
翁聖祺 / Sadie Shen WENG | 2021全國花式滑冰菁英錦標賽暨俱樂部聯賽 | 少年A女子組 | 46.78 | 28.83 | 75.61 |
翁聖祺 / Sadie Shen WENG | 109學年度全國花式滑冰錦標賽 | 少年B低齡女子組 | 35.15 | 35.15 | |
翁聖祺 / Sadie Shen WENG | 108學年度全國花式滑冰錦標賽 | 少年B低齡女子組 | 33.19 | 33.19 | |
翁聖祺 / Sadie Shen WENG | 107學年度全國花式滑冰錦標賽 | 少年B低齡女子組 | 32.46 | 32.46 | |
翁聖祺 / Sadie Shen WENG | Asian Junior Figure Skating Challenge 2017 | 兒童女子組 | 23.98 | 23.98 | |
翁聖祺 / Sadie Shen WENG | 106學年度全國花式滑冰錦標賽 | 兒童女子組 | 22.71 | 22.71 | |
馬安安 / Emmy MA | Challenge Cup 2021 | 成年女子組 | 112.04 | 65.25 | 177.29 |
馬安安 / Emmy MA | World Championship 2021 | 成年女子組 | 55.63 | 55.63 | |
馬安安 / Emmy MA | 108學年度全國花式滑冰錦標賽 | 成年女子組 | 103.42 | 51.62 | 155.04 |
馬安安 / Emmy MA | U.S. Championships 2019 | 成年女子組 | 109.69 | 65.13 | 174.82 |
馬安安 / Emmy MA | Eastern Sectional Championships 2019 | 成年女子組 | 88.25 | 56.8 | 145.05 |
馬安安 / Emmy MA | World Junior Championship 2018 | 青年女子組 | 87.2 | 52.78 | 139.98 |
馬安安 / Emmy MA | U.S. Championships 2018 | 成年女子組 | 92.47 | 45.55 | 138.02 |
馬安安 / Emmy MA | Golden Spin 2017 | 成年女子組 | 117.08 | 49.63 | 166.71 |
馬安安 / Emmy MA | Eastern Sectional Championships 2018 | 成年女子組 | 106.16 | 61.45 | 167.61 |
馬安安 / Emmy MA | JGP Gdansk 2017 | 青年女子組 | 103.45 | 52.41 | 155.86 |
馬安安 / Emmy MA | JGP Riga 2017 | 青年女子組 | 112.7 | 59.92 | 172.62 |
馬安安 / Emmy MA | Challenge Cup 2017 | 青年女子組 | 95.82 | 52.91 | 148.73 |
馬安安 / Emmy MA | U.S. Championships 2017 | 青年女子組 | 89.57 | 60.31 | 149.88 |
馬安安 / Emmy MA | Eastern Sectional Championships 2017 | 青年女子組 | 99.57 | 57.55 | 157.12 |
馬安安 / Emmy MA | New England Regional Championships 2017 | 青年女子組 | 96.73 | 56.72 | 153.45 |
高襄喬 / Johanna Hsiang Chiao KAO | 2021全國花式滑冰菁英錦標賽暨俱樂部聯賽 | 低齡女子組 | 29.48 | 29.48 | |
高襄喬 / Johanna Hsiang Chiao KAO | 109學年度全國花式滑冰錦標賽 | 兒童A女子組 | 31.01 | 31.01 | |
高襄喬 / Johanna Hsiang Chiao KAO | 108學年度全國花式滑冰錦標賽 | 兒童女子組 | 16.31 | 16.31 | |
高襄喬 / Johanna Hsiang Chiao KAO | 107學年度全國花式滑冰錦標賽 | 幼兒女子組 | 22.02 | 22.02 | |
高襄喬 / Johanna Hsiang Chiao KAO | Asian Junior Figure Skating Challenge 2018 | 幼兒女子組 | 24.03 | 24.03 | |
張天穎 / Tien Ying CHANG | 109學年度全國花式滑冰錦標賽 | 低齡女子組 | 25.52 | 25.52 | |
張天穎 / Tien Ying CHANG | 108學年度全國花式滑冰錦標賽 | 低齡女子組 | 25.11 | 25.11 | |
張天穎 / Tien Ying CHANG | 107學年度全國花式滑冰錦標賽 | 兒童女子組 | 29.32 | 29.32 | |
許羽晴 / Yu Ching HSU | 2021全國花式滑冰菁英錦標賽暨俱樂部聯賽 | 大齡女子組 | 27.95 | 27.95 | |
許羽晴 / Yu Ching HSU | 109學年度全國花式滑冰錦標賽 | 大齡女子組 | 26.45 | 26.45 | |
許羽晴 / Yu Ching HSU | 108學年度全國花式滑冰錦標賽 | 低齡女子組 | 19.92 | 19.92 | |
郭幸子 / Audrea GUO | 2021全國花式滑冰菁英錦標賽暨俱樂部聯賽 | 少年A女子組 | 50.59 | 24.83 | 75.42 |
郭幸子 / Audrea GUO | 109學年度全國花式滑冰錦標賽 | 少年A女子組 | 48.31 | 22.91 | 71.22 |
郭幸儀 / Ariel GUO | 2021全國花式滑冰菁英錦標賽暨俱樂部聯賽 | 少年A女子組 | 44.29 | 24.86 | 69.15 |
郭幸儀 / Ariel GUO | 109學年度全國花式滑冰錦標賽 | 少年B大齡女子組 | 34.15 | 34.15 | |
郭幸儀 / Ariel GUO | 108學年度全國花式滑冰錦標賽 | 少年B大齡女子組 | 40.19 | 40.19 | |
郭語薇 / Yu Wei KUO | Asian Open Figure Skating Trophy 2017 | 少年A女子組 | 42.8 | 27.45 | 70.25 |
郭語薇 / Yu Wei KUO | 107學年度全國花式滑冰錦標賽 | 青年女子組 | 58.76 | 31.86 | 90.62 |
陳小平 / Chelpin CHEN | 2021全國花式滑冰菁英錦標賽暨俱樂部聯賽 | 青年女子組 | 33.48 | 56.35 | 89.83 |
陳小平 / Chelpin CHEN | 109學年度全國花式滑冰錦標賽 | 青年女子組 | 41.8 | 79.92 | 121.72 |
陳小平 / Chelpin CHEN | 2019亞洲花式滑冰公開賽 | 大齡女子組 | 39.53 | 39.53 | |
陳小平 / Chelpin CHEN | 108學年度全國花式滑冰錦標賽 | 大齡女子組 | 40.31 | 40.31 | |
陳小平 / Chelpin CHEN | Asian Open Figure Skating Trophy 2018 | 大齡女子組 | 34.49 | 34.49 | |
陳小平 / Chelpin CHEN | 107學年度全國花式滑冰錦標賽 | 青年女子組 | 44.92 | 21.18 | 66.1 |
陳小平 / Chelpin CHEN | 106學年度全國花式滑冰錦標賽 | 少年B低齡女子組 | 35.6 | 35.6 | |
陳少謙 / Emma CHEN | 2021全國花式滑冰菁英錦標賽暨俱樂部聯賽 | 兒童女子組 | 32.82 | 32.82 | |
陳少謙 / Emma CHEN | 109學年度全國花式滑冰錦標賽 | 兒童A女子組 | 31.44 | 31.44 | |
陳少謙 / Emma CHEN | 108學年度全國花式滑冰錦標賽 | 兒童女子組 | 23.03 | 23.03 | |
陳以芸 / Yi Yun CHEN | 2021全國花式滑冰菁英錦標賽暨俱樂部聯賽 | 兒童女子組 | 23.64 | 23.64 | |
陳以芸 / Yi Yun CHEN | Asian Junior Figure Skating Challenge 2018 | 兒童女子組 | 17.43 | 17.43 | |
陳秀穎 / Mabelle Xiu Ying CHEN | 2021全國花式滑冰菁英錦標賽暨俱樂部聯賽 | 大齡女子組 | 25.89 | 25.89 | |
陳秀穎 / Mabelle Xiu Ying CHEN | 109學年度全國花式滑冰錦標賽 | 低齡女子組 | 23.75 | 23.75 | |
陳雨彤 / Ava Yu Tong CHEN | 2021全國花式滑冰菁英錦標賽暨俱樂部聯賽 | 兒童女子組 | 21.18 | 21.18 | |
陳雨彤 / Ava Yu Tong CHEN | 109學年度全國花式滑冰錦標賽 | 兒童B女子組 | 19.01 | 19.01 | |
陳品臻 / Pin Jane CHEN | 2021全國花式滑冰菁英錦標賽暨俱樂部聯賽 | 大齡女子組 | 26.45 | 26.45 | |
陳品臻 / Pin Jane CHEN | 109學年度全國花式滑冰錦標賽 | 低齡女子組 | 25.43 | 25.43 | |
陳品臻 / Pin Jane CHEN | 108學年度全國花式滑冰錦標賽 | 低齡女子組 | 24.66 | 24.66 | |
陳品臻 / Pin Jane CHEN | 107學年度全國花式滑冰錦標賽 | 兒童女子組 | 27.79 | 27.79 | |
陳品臻 / Pin Jane CHEN | Asian Junior Figure Skating Challenge 2017 | 兒童女子組 | 11.38 | 11.38 | |
陳映築 / Ying Chu CHEN | 2021全國花式滑冰菁英錦標賽暨俱樂部聯賽 | 青年女子組 | 42.15 | 18.52 | 60.67 |
陳映築 / Ying Chu CHEN | 109學年度全國花式滑冰錦標賽 | 青年女子組 | 45.57 | 25.88 | 71.45 |
陳映築 / Ying Chu CHEN | 108學年度全國花式滑冰錦標賽 | 青年女子組 | 28.26 | 28.26 | |
陳映築 / Ying Chu CHEN | 107學年度全國花式滑冰錦標賽 | 少年B大齡女子組 | 25.37 | 25.37 | |
