FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tzu-Han TING | TPE | 144.58 | 1 | 1 |
2 | Mandy CHIANG | TPE | 106.41 | 2 | 2 |
3 | Marissa Yi-Shan WU | TPE | 95.96 | 3 | 3 |
4 | Amanda Shihyan HSU | TPE | 89.25 | 4 | 4 |
5 | Yu-Hsun LIN | TPE | 84.17 | 5 | 5 |
6 | Tsai-Ping CHEN | TPE | 72.81 | 6 | 6 |
WD | Avril Chen PHILLIPS | TPE |
Last Update: 06-Aug-19 14:58